Evropa 2013
Tvořeno a vymýšleno dva dny - ukradnete a vydloubnu vám oko. U "Italského království" je chyba, přejděte přes to s hlavou vztayčenou, jo?
| Stát | Hlavní město (obyvatel) | Obyvatel celkem | |
| Sloviona | Seberow (8 643 789) |
| |
| Italské království | Řím (2 708 654) | 61 115 625 | |
| Španělsko-Portugalská unie | Madrid (4 333 876) | 56 772 200 | |
| Francouzsko-Britská konfederace | Paříž (2 675 765) Londýn (7 889 600) | 132 065 804 | |
| Holland (Benelux) | Brusel (178 000) | 27 925 157 | |
| Německo a Severní Germánie (závislé úz) | Berlín (3 390 000) | 101 697 657 | |
| Rakousko-Uhersko | Vídeň (1 789 543) | 18 345 252 | |
| Rumunsko | Bukurešť (1 728 765) | 23 714 353 | |
| Soluň | Soluň-město (954 987) | 18 559 688 | |
| Jugoslávie | Bělehrad (1 120 876) | 22 679 436 | |
| Ruská Federace* | Moskva (11 654 984) | 245 058 952 |
členské státy Ruské federace: v rámci původní RF tyto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republiky_Rusk%C3%A9_federace
A bývalí člénové SNS:
členské státy Ruské federace: v rámci původní RF tyto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republiky_Rusk%C3%A9_federace
A bývalí člénové SNS plus další smluvně připojené státy K RF:
Kyrgystán, Tádžikistán, Turkmenistán, Arménie, Uzbekistán, Kazachstán, Azerbajdžán, Gruzie, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Bělorusko
Komentáře
Okomentovat